1.GP Bahrain (Sakhir 308,405km,49 lap) 12 – 14 Maret

2.GP Australia (Melbourne 307,574 km,58 lap) 26 – 28 Maret

3.GP Malaysia (Kuala Lumpur 310,408 km,56 lap) 02 – 04 April

4.GP China (Shanghai 305,066km,56 lap) 16 – 18 April

5.GP Spanyol (Catalunya 307,104km,66 lap) 07 – 09 Mei

6.GP MONACO (Monte Carlo 260,520km,78 lap) 13 – 16 Mei

7.GP Turki (Istanbul 309,396km,58 lap) 28 – 30 Mei

8.GP Canada (Montreal 305,270km,70 lap) 11 – 13 Juni

9.GP Eropa (Valencia 308,883km,57 lap) 25 – 27 Juni

10.GP Inggris (Silverstone 308,355km,60 lap) 09 – 11 Juli

11.GP Jerman (Hockenheim 306,458km,67 lap) 23 – 25 Juli

12.GP Hunggarya (Budapest 306,630km,70 lap) 30 Juli – 01 Agustus

13.GP Belgia (Spa-Francorchamps 308,052km,44 km) 27 – 29 Agustus

14.GP Italia (Monza 306,720km,53 lap) 10 – 12 September

15.GP Sigapura (Singapore Street Circuit 309,316km,61 lap) 24 – 26 September

16.JAPANESE GRAND PRIX (Suzuka 307,471km,53 lap) 08 – 10 Octtober

17.GP Korea (Yeongam 309,155km,55 lap) * 22 – 24 Octtober

18.GP Brazil (Sao Paulo305,909km,71 lap) 05 – 07 November

19.GP Abu Dhabi (Yas Marina Circuit 305,361km,55 lap) 12 – 14 November
No comments:
Post a Comment